Crazysmile
Новичок

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала финальный рейтинг футбольных клубов мира по итогам 2017 года.
В четвертый раз в этом рейтинге первое место занял мадридский «Реал», в 2017 году выигравший чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Реал» ранее трижды первенствовал в этом рейтинге в 2000, 2002 и 2014 годах.
Лучшим российским клубом в 2017 году стал петербургский Зенит, поднявшийся с 64-го на 43-е место. Существенный скачки вверх сделали ЦСКА, Локомотив и Спартак, а вот Краснодар и Ростов покинули топ-100 по сравнению с 2016 годом.
Рейтинг лучших клубов мира в 2017 году по версии IFFHS:
1 (2 – позиция в 2016 году). «Реал» (Испания) – 328 очков
2 (34). «Гремио» (Бразилия) – 286
3 (12). «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 284
4 (3). «Барселона» (Испания) – 269
5 (4). «ПСЖ» (Франция) – 266
6 (95). «Фламенго» (Бразилия) – 256
7 (10). «Ювентус» (Италия) – 254
8 (6). «Бавария» (Германия) – 250
9 (16). «Манчестер Сити» (Англия) – 244
10 (14). «Зальцбург» (Австрия) – 240,5
11 (9). «Атлетико» (Испания) – 232
12 (33). «Ривер Плейт» (Аргентина) – 230
13 (52). «Атлетико Хуниор» (Колумбия) – 228
14 (54). «Тоттенхэм» (Англия) – 227
15 (103). «Челси» (Англия) – 214
16 (71). «Лион» (Франция) – 210
17 (34). «Маккаби» Т-А (Израиль) – 208,5
18 (56). «Арсенал» (Англия) – 208
19 (21). «Копенгаген» (Дания) – 207,5
20 (220). «Ботафого» (Бразилия) – 207…
43 (64). «Зенит» – 172,5…
51 (159). ЦСКА – 164…
88 (396). «Локомотив» – 139,5…
133 (327). «Спартак» – 113,5…
168 (65). «Краснодар» – 100…
243 (94). «Ростов» (все – Россия) – 82
Мне даже интересно,каким образом бразильский Гремио оказался на второй строчке?